产品型号 | 封装 | 功率因数 | 内置功率管 | 内置功率管 | 外置功率管 | 开路保护 | 输入功率 | 输入功率 |
内阻(Ω) | 最大耐压(V) | @Vin=120V(W) | @Vin=220V(W) | |||||
BP3276C | SOP8 | 0.9 | 3 | 500 | N | Y | <15 | <22 |
BP3276AH | SOP8 | 0.9 | 3 | 500 | N | Y | <17 | - |
BP3278 | SOP8 | 0.9 | N | N | Y | Y | <50 | <80 |
BP3286CB | SOP8 | 0.9 | 3 | 500 | N | Y | <10 | <12 |
BP3286H | SOP8 | 0.9 | 4.7 | 650 | N | Y | <10 | <12 |
BP3286J | SOP8 | 0.9 | 2.2 | 600 | N | Y | <18 | <24 |
BP3287H | SOP8 | 0.9 | 4.7 | 650 | N | Y | <10 | <12 |
BP3288 | SOP8 | 0.9 | N | N | Y | Y | <30 | <35 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码