上海晶丰明源半导体股份有限公司(公司简称:晶丰明源,股票代码:688368),成立于2008 年10 月,是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一。公司总部设在上海浦东新区,在深圳、厦门、中山、成都、东莞、杭州设有客户支持中心,在香港设有国际业务支持中心。 公司获得“高新技术企业”、“上海市科技小巨人企业”、“2016-2018年上海市集成电路设计企业销售前十”等荣誉称号。 晶丰明源在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平,于2015年开始变频电机控制芯片组的开发,包括电机控制芯片、电机驱动芯片、智能功率模块、AC/DC和DC/DC电源芯片,电机控制芯片组进入国内外知名品牌客户,在国产变频电机控制芯片企业中崭露头角。 晶丰明源在智能家居和物联网市场提供整体芯片解决方案,为客户提供一站式服务,也将拓展更多应用市场,为上下游合作伙伴创造更多机会。
隔 离 低 PF (MOS) |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) | 输出功率 @Vin:176V-265V(W) |
BP3166AS | SOP7 | 25Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 3 | 5 | |
BP3166BS | SOP7 | 14Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 5 | 7 | |
BP3166CH | SOP7 | 9Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 7 | 9 | |
BP3166DH | SOP7 | 4.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | 9 | 12 | |
BP3166EH | SOP7 | 3.8Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 12 | 15 | |
BP3167DH | DIP7 | 4.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | 18 | 18 | |
BP3167EH | DIP7 | 3Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 12 | 15 | |
BP3167FH | DIP7 | 2Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 24 | 24 | |
BP3189A | SOP8 | - | - | Y | Y | Y(External) | 50 | 100 | |
低 PF 隔 离(CV/CC) |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) | 输出功率 @Vin:176V-265V(W) |
BP3176BF | SOP-8D | 4.7Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | <15 | |
BP3177DE | DIP-7D | 2.2Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | 24 | |
BP3177DF | DIP-7D | 2.4Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | 36 | |
BP3177DG | DIP-7D | 2.8Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | - | |
BP3179D | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | - | |
BP3179E | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | - | |
BP3179F | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | - | |
BP3182EB | BPSOP10 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 40 | |
BP3186CB | SOP8 | 5.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 20 | |
BP3187DB | DIP7 | 2Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 40 | |
BP3187EB | DIP7 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 45 | |
BP3189B | SOP8 | External | External | Y | Y | Y(External) | - | 100 | |
BP3336DB | SOP8 | 2.4Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 30 | |
BP3337DB | DIP7 | 2Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 40 | |
BP3337EB | DIP7 | 1.8Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | - | 50 | |
隔 离 低 PF (BJT) |
产品型号 | 封装 | 绕组 | 内置NPN Vce max | 过温保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) | |
S6613SA | SOP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 8~12W | ||
S6613D | DIP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 12~18W | ||
S6614D | DIP7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 18~24W | ||
隔 离 高 PF |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 反激/升降压 | 内置保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) | 输出功率 @Vin:176V-265V(W) | |
BP3319MB | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | - | <100 | ||
BP3336D | SOP8 | 2.15Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <13 | <18 | ||
BP3339 | SOP8 | / | / | Y | OTP/OVP | - | - | ||
BP3368F | SOP-16 | External | - | Y | OTP/OVP | <150 | - | ||
BP3378A | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <80 | - | ||
BP3378AD | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <80 | - | ||
BP3609 | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <100 | |||
BP3619 | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <100 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码