上海晶丰明源半导体股份有限公司(公司简称:晶丰明源,股票代码:688368),成立于2008 年10 月,是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一。公司总部设在上海浦东新区,在深圳、厦门、中山、成都、东莞、杭州设有客户支持中心,在香港设有国际业务支持中心。 公司获得“高新技术企业”、“上海市科技小巨人企业”、“2016-2018年上海市集成电路设计企业销售前十”等荣誉称号。 晶丰明源在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平,于2015年开始变频电机控制芯片组的开发,包括电机控制芯片、电机驱动芯片、智能功率模块、AC/DC和DC/DC电源芯片,电机控制芯片组进入国内外知名品牌客户,在国产变频电机控制芯片企业中崭露头角。 晶丰明源在智能家居和物联网市场提供整体芯片解决方案,为客户提供一站式服务,也将拓展更多应用市场,为上下游合作伙伴创造更多机会。
非隔离低PF | 产品型号 | 封装 | 功率因数 | 桥堆 | 续流二极管 | 温度保护点 | 开路保护 |
输出电流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
BP2860XS | BPSOP10 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | 340-380 | |
BP2861A | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - | 190 | |
BP2861AJL | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | Y | 190 | |
BP2861MC | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - | 140 | |
BP2861S | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | - | 160 | |
BP2861XK | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 120℃ | - | 160-380 | |
BP2861XS | SOP-7T | 0.5 | - | Y | 140℃ | Y | 260-380 | |
BP2862FC | BPSOP10 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | 450 | |
BP2862XS | BPSOP10 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | 450-500 | |
BP2863A | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - | 190 | |
BP2863M | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - | 120 | |
BP2863MC | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - | 100 | |
BP2863S | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | - | 160 | |
BP2863XJ | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 140℃ | y | 120-190 | |
BP2863XK | ASOP-7 | 0.5 | Y | Y | 120℃ | - | 120-190 | |
BP2867DJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | <320 | |
BP2867FJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | <360 | |
BP2867GJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | <400 | |
BP2867XJ | DIP7 | 0.5 | - | - | 140℃ | Y | 340-500 | |
非隔离高PF | 产品型号 | 封装 | 功率因数 | 桥堆 | 续流二极管 | 温度保护点 | 开路保护 |
输出电流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
BP2329AJ | SOT23-6 | 0.9 | - | - | 150℃ | External | - | |
BP2362XH | SOP7 | 0.9 | - | - | 140℃ | External | 150-270 | |
BP2363XN | SOP-7T | 0.9 | - | Y | 140℃ | External | 100-150 | |
BP2366XN | SOP7 | 0.9 | - | - | 140℃ | External | 220-250 | |
BP2367XN | DIP7 | 0.9 | - | - | 140℃ | External | 230-270 | |
BP2371XS | ASOP-7 | 0.9 | Y | Y | 140℃ | Internal | 100-150 | |
BP2373X | ASOP-7 | 0.7 | Y | Y | 140℃ | - | 120-180 | |
BP2373XS | ASOP-7 | 0.9 | Y | Y | 140℃ | Internal | 100-150 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码