上海晶丰明源半导体股份有限公司(公司简称:晶丰明源,股票代码:688368),成立于2008 年10 月,是国内领先的模拟和混合信号集成电路设计企业之一。公司总部设在上海浦东新区,在深圳、厦门、中山、成都、东莞、杭州设有客户支持中心,在香港设有国际业务支持中心。 公司获得“高新技术企业”、“上海市科技小巨人企业”、“2016-2018年上海市集成电路设计企业销售前十”等荣誉称号。 晶丰明源在通用LED照明、高性能灯具和智能照明驱动芯片技术和市场均处于领先水平,于2015年开始变频电机控制芯片组的开发,包括电机控制芯片、电机驱动芯片、智能功率模块、AC/DC和DC/DC电源芯片,电机控制芯片组进入国内外知名品牌客户,在国产变频电机控制芯片企业中崭露头角。 晶丰明源在智能家居和物联网市场提供整体芯片解决方案,为客户提供一站式服务,也将拓展更多应用市场,为上下游合作伙伴创造更多机会。
产品型号 |
封装形式 |
节温 |
MOS管内阻 | 输出功率 | 输出电流 | OVP | 资料 |
℃ | Ω | W | mA | ||||
BP2861L | SOP7 | 140 | 28 | 12 | 100 | \ | |
BP2861M | 22 | 14 | 120 | ||||
BP2861S | 16.5 | 16 | 160 | ||||
BP2861A | 11 | 17 | 220 | ||||
BP2861B | 8.5 | 19 | 260 | ||||
BP2861C | 5.8 | 21 | 310 | ||||
BP2861D | 4.8 | 24 | 380 | ||||
BP2861AH | SOP7 | 100 | 11 | 17 | 220 | \ | |
BP2861BH | 8.5 | 19 | 260 | ||||
BP2861CH | 5.8 | 21 | 290 | ||||
BP2861DH | 4.8 | 24 | 380 | ||||
BP2861SJ | SOP7 | 140 | 16.5 | 16 | 180 | Y | |
BP2861AJ | 11 | 17 | 220 | ||||
BP2861BJ | 8.5 | 19 | 290 | ||||
BP2861CJ | 5.8 | 21 | 380 | ||||
BP2861DJ | 4.8 | 24 | 450 | ||||
BP2861SK | SOP7 | 120 | 16.5 | 16 | 160 | \ | |
BP2861AK | 11 | 17 | 220 | ||||
BP2861BK | 8.5 | 19 | 260 | ||||
BP2861CK | 5.8 | 21 | 310 | ||||
BP2861DK | 4.8 | 24 | 380 | ||||
BP2861BS | SOP7 | 140 | 8.5 | 19 | 260 | Y | |
BP2861CS | 5.8 | 21 | 310 | ||||
BP2861DS | 4.8 | 24 | 380 | ||||
BP2863L | ASOP7 | 140 | 28 | 12 | 100 | \ | |
BP2863M | 22 | 14 | 120 | ||||
BP2863S | 16.5 | 16 | 160 | ||||
BP2863A | 11 | 17 | 220 | ||||
BP2863MJ | ASOP7 | 140 | 22 | 14 | 120 | Y | |
BP2863SJ | 16.5 | 16 | 160 | ||||
BP2863AJ | 11 | 17 | 220 | ||||
BP2863MK | ASOP7 | 120 | 22 | 14 | 120 | \ | |
BP2863SK | 16.5 | 16 | 160 | ||||
BP2863AK | 11 | 17 | 220 | ||||
BP2866AJ | SOP7 | 140 | 11 | 17 | 220 | Y | |
BP2866BJ | 8.5 | 19 | 290 | ||||
BP2866CJ | 5.8 | 21 | 380 | ||||
BP2866DJ | 4.8 | 24 | 450 | ||||
BP2866FJ | 3 | 35 | 500 | ||||
BP2866GJ | 2 | 40 | 550 | ||||
BP2866AS | SOP7 | 140 | 11 | 17 | 220 | Y | |
BP2866BS | 8.5 | 19 | 290 | ||||
BP2866CS | 5.8 | 21 | 380 | ||||
BP2866DS | 4.8 | 24 | 450 | ||||
BP2867GS | DIP7 | 140 | 2 | 50 | 550 | Y | |
BP2867CJ | DIP7 | 140 | 5.8 | 22 | 380 | Y | |
BP2867DJ | 4.8 | 30 | 450 | ||||
BP2867EJ | 4 | 36 | 480 | ||||
BP2867FJ | 3 | 43 | 500 | ||||
BP2867GJ | 2 | 50 | 550 | ||||
BP2868DS | ESOP-8 | 140 | 4.8 | 30 | 450 | Y | |
BP2868FS | 3 | 43 | 500 | ||||
BP2869AJ | SOT33-5 | 140 | 外置MOS管 | \ | Y |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码