非 隔 离 P W M 调 光 |
产品型号 | 封装 | PF | 拓扑 | 功率 (W) | MOS | 开路保护 | 调光方式 |
BP2306CK | SOP8 | 0.9 | Buck | <10 | 550V/5.2Ω | Y | PWM/Analog | |
BP2306HK | SOP8 | 0.9 | Buck | <18 | 600V/2Ω | Y | PWM/Analog | |
BP2308 | SOP8 | 0.9 | BUCK | <100 | External | Y | PWM/Analog | |
BP2316CK | SOP8 | 0.7 | Buck | <10 | 500V/5.2Ω | Y | PWM/Analog | |
BP2878K | SOP8 | 0.5 | Buck | <100 | ExternalΩ | Y | PWM | |
BP2881B | SOP8 | 0.5 | Buck | <19 | 500V/8.5Ω | Y | PWM | |
BP2881D | SOP8 | 0.5 | Buck | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2886B | SOP8 | 0.5 | Buck | <19 | 500V/8.5Ω | Y | PWM | |
BP2886D | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2886F | SOP8 | 0.5 | BUCK | <35 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2887F | DIP7 | 0.5 | BUCK | <40 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2887G | DIP7 | 0.5 | BUCK | <50 | 500V/2Ω | Y | PWM | |
BP2956DS | SOP8 | 0.5 | Buck | <24 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2956FS | SOP8 | 0.5 | Buck | <35 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958D | DIP7 | 0.5 | Buck | <30 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2958DE | HSOP7 | 0.5 | Buck | <30 | 500V/4.8Ω | Y | PWM | |
BP2958F | DIP7 | 0.5 | Buck | 43 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958FE | HSOP8 | 0.5 | Buck | <40 | 500V/3Ω | Y | PWM | |
BP2958FL | DIP7 | 0.5 | Buck | <36 | 500V/3.5Ω | Y | PWM | |
BP2958G | DIP7 | 0.5 | Buck | <50 | 500V/2Ω | Y | PWM | |
BP2958GL | DIP7 | 0.5 | Buck | <46 | 500V/2.5Ω | Y | PWM | |
线 性 P W M 调 光 |
产品型号 | 封装 | 线补偿 | 功率(W) | 线补单颗功率输出最大电流通道能力(mA) | MOS BV(M) | 调光方式 | 应用 |
BP5712E | ESOP8 | Y | 10 | 80 | 500 | PWM | EP 高线性单路光 | |
BP5711EJ | ESOP8 | Y | 10 | 120 | 500 | PWM/Analog | 高压线性单路调光恒流驱动 | |
BP5711FJ | ESOP8 | Y | 10 | 180 | 500 | PWM | 高压线性单路调光恒流驱动 | |
BP5772D | ESOP8 | Y | 10 | 80 | 500/500 | PWM | ErP 高压线性双路调光调色驱动 | |
BP5776EK | EMSOP8 | Y | 5 | 100 | 500/500 | PWM | PAM 转模拟,双通道线调光调色驱动 | |
BP5778EK | ESOP8 | Y | 10 | 100 | 500/500 | PWM | PAM 转模拟,双通道高压线性调光调色流驱动 | |
BP5778EJ | ESOP8 | N | 10 | 120 | 500/500 | PWM/Analog | 支持 PWM 和模拟 DIM. 双通线性调光色驱动 | |
BP1633CJ | ESOP8 | N | 10 | 100 | 40V/6Ω | PWM | 三路独立 PWM 调光调色 | |
BP1638CJ | ESOP8 | N | 10 | 200 | 40V/6Ω | PWM | 三路立 PWM 调光调色 | |
BP1658CJ | ESOP8 | N | 10 | CW:-75 RGB:150 | CW:500 RG8:40 | I2C | I2C 五路线性光调色 | |
BP5758D | ESOP8 | N | 10 | 90 | 500 | I2C | I2C 五路线性调光调色 | |
BP5768D | ESOP10 | Y | 10 | 90 | 500 | I2C | 新ErP,I2C 五路线性调光调色 | |
D C - D C P W M 调 光 |
产品型号 | 封装 | MOS 内阻 | 拓扑 | 最大输入电压 (V) | 最大输出电压 (V) | 模拟调光 | PWM 调光 |
BP1618 | ESOP16 | 0.13 | BOOST+LINEAR | 3-24 | <30 | - | Y | |
BP1386 | SOP8 | External | BUCK | <80 | <60 | Y | Y | |
BP1389 | TSSOP16 | External | BUCK | <80 | <60 | Y | Y | |
BP1808A | ESOP - 8 | 0.3 | BUCK - BOOST / BOOST / BUCK | 3 - 60 | <60 | Y | Y | |
BP1808 | ESOP - 8 | 0.3 | BUCK - BOOST / BOOST / BUCK | 3 - 60 | <60 | Y | Y | |
BP1371 | SOT89 - 5 | 0.3 | BUCK | 5 - 40 | <40 | Y | Y | |
BP1360 | SOT23 - 5 | 0.3 | BUCK | 5 - 40 | <40 | Y | Y | |
BP1361 | SOT89 - 5 | 0.3 | BUCK | 5 - 40 | <40 | Y | Y | |
BP1362 | SOP7 | 0.5 | BUCK | 10 - 80 | - | N | N | |
0 - 1 0 V 调 光 |
产品型号 | 封装 | PF | 拓扑 | MOS | 功率(W)@85 - 265Vac | 应用 | |
BP2879DB | SOP8 | 0.5 | BUCK | External | <400 | 0 - 10V dimming | ||
BP2879E | SOP8 | 0.5 | BUCK | External | <401 | DALI dimming | ||
BP3176BF | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | 650V/4.7Ω | <15 | DALI dimming | ||
BP3177DG | DIP-7 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | 700V/2Ω | <45 | DALI dimming | ||
BP3179D | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <150 | 0 - 10V dimming | ||
BP3179E | SOP8 | 0.5 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <100 | Analog/PWM | ||
BP3368B | SOP16 | 0.9 | BOOST+BUCK | External | <250 | 0 - 10V dimming | ||
BP3368F | SOP16 | 0.9 | BOOST+FLYBACK | External | <150 | 0 - 10V dimming | ||
BP3378A | SOP8 | 0.9 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <80 | 0 - 10V dimming | ||
BP3378AD | SOP8 | 0.9 | FLYBACK/BUCK - BOOST | External | <80 | 0 - 10V dimming | ||
BP5001 | SOP8 | - | - | - | - | 1 - 10V/RSET | ||
BP5001D | SOP8 | - | - | - | - | 0 - 10V/RSET | ||
BP5011 | SOP8 | - | - | - | - | 0 - 10V/RSET/PWM | ||
BP5016 | SOP8 | - | - | 650V/4.7Ω | - | DALI dimming | ||
开 关 可 控 硅 调 光 |
产品型号 | 封装 | 功丰因素 | 拓扑 | MOS 内阻(Ω) | 辅出功率(W)Vin=120Vac | 输出功率(W)Vin=220Vac | |
BP3276AHL | SOPS | 0.9 | Boost | 500V/4.8Ω | - | 15 | ||
BP3276AML | SOP8 | 0.9 | Boost | 500V/22Ω | - | 8 | ||
BP3276CL | SOP8 | 0.9 | Boost | 500V/3Ω | 15 | 22 | ||
BP3278L | SOPB | 0.9 | Boost | - | 50 | 80 | ||
BP3286CL | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/3Ω | 12 | 15 | ||
BP3286HL | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/4.7Ω | 10 | 12 | ||
BP3286JL | SOPS | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/2.2Ω | 18 | 24 | ||
BP3287HL | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | 500V/4.7Ω | 10 | 12 | ||
BP3288L | SOP8 | 0.9 | Buckboost/Flyback | - | 30 | 35 | ||
BP3296B | SOP8 | 0.9 | High efficiency Boost | 500V/10Ω | - | 8 | ||
BP3296H | SOP8 | 0.9 | High efficiency Buckboost | 500V/8Ω | - | 8 | ||
线 性 可 控 硅 调 光 |
产品型号 | 封装 | 线补偿 | MOS BV(M) | 过热调节 | 应用 | ||
BP5132HC | ESOP8 | N | 500 | TREG:150°C | 两通道单段线性 2 | |||
BP5177GB+GC | ESSOP6 | Y | 500 | N | 欧洲高压可控硅调光 | |||
BP5178BC | ESOPB | Y | 350 | 外部可设定 | 高压高效率单段线性集成去纹波可控硅调光 | |||
BP5178GC | ESOPS | Y | 350 | 外部可设定 | 高压高效率单段线性可控硅调光 | |||
BP5178GCL | ESOP8 | Y | 350 | 外部可设定 | 高压高效率单段线性可控硅调光 | |||
BP5178GS | ESOP8 | Y | 350 | 外部可设定 | 高压高效率单段线性可控硅调光 | |||
BP5188GL | ESOP8 | Y | 350 | 外部可设定 | 高压高效率单段线性集成二极管可控硅调光 | |||
调色温 | 产品型号 | 封装 | MOS | 饱和电流 | 功率段调整 | 应用 | ||
BP5926A | SOP8 | 100V / 0.6Ω | <700mA | 0-100% | PWM调色温 CCT | |||
BP5926D | SOP8 | 300V / 5Ω | <300 | 0-100% | PWM调色温 CCT | |||
BP5936D | SOP8 | 250V /6Ω | <200mA | 0-100% | PWM/模拟调色温 CCT | |||
BP5929 | SOP8 | 外置 | - | 0-100% | PWM调色温 CCT |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码