线性 | | | 不调光 |
产品型号 | 封装 | MOS | 输入恒功率 | 过温保护 | 单颗功率 | 应用结构 | |
BP1638CJ | ESOP-8 | 40V / 6Ω | <10W | TREG:150℃ | <10W | 三路独立PWM调光调色 | ||
BP1658VJ | ESOP-8 | CW:500V, RGB:40V | <10W | TREG:140℃ | <10W | I²C五路RGBWC五路线性调光调色 1024级辉度 | ||
BP5116DJ | ESOP8 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 单段线性 | ||
BP5118GH | ESOP8 | 500V | 外置线补 | TREG:135℃/150℃ | 15W | 高PF高效率单段线性恒流 | ||
BP5131DC | TO252-3 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 单段线性恒流 | ||
BP5131HA | ESOP8 | 500V | N | TREG:150℃ | 7W | 单段线性恒流 | ||
BP5131HC | ESOP8 | 500V | N | TREG:150℃ | 10W | 单段线性恒流 | ||
BP5131JA | SOT89-3 | 500V | N | TREG:150℃ | 7W | 单段线性恒流 | ||
BP5131JC | SOT89-3 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 单段线性 | ||
BP5132HC | ESOP8 | 500V | Y | TREG:150℃ | - | 两端线性恒流 | ||
BP5133XJ | HSOP-7 | 500V | n | TREG:150℃ | 7W-10W | 集成整流桥单段线性恒流 | ||
BP5136HC | ESOP8 | 500V | Y | TREG:140℃ | - | 四段线性 | ||
BP5151DH | ESOP8 | 700V | 外置线补 | TREG:130℃ | 10W | 单段线性外置恒功率补偿 | ||
BP5151DK | ESOP8 | 700V | 外置线补 | TREG:150℃ | 10W | 单段线性外置恒功率补偿 | ||
BP5213E | HSOP8 | 700V/500V | 外置线补 | TREG:150℃ | 10W | 集成整流单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | ||
BP5213F | HSOP8 | 700V/500V | 外置线补 | TREG:140℃ | 15W | 单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | ||
BP5218E | ESOP8 | 700V/500V | 外置线补 | TREG:150℃ | 9W | 单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | ||
BP5218F | HSOP8 | 700V/500V | 外置线补 | TREG:140℃ | 15W | 单段线性欧洲ERP外置恒功率补偿 | ||
BP5228DL | ESOP8 | 500V/500V | 外置线补 | TREG:140℃ | - | 两段线性 | ||
BP5336H | ESOP8 | 700V/700V/700V | 外置线补 | TREG:140℃ | - | 三段线性 | ||
BP5356H | ESOP8 | 700V/700V/700V | 外置线补 | RTH可设置 | - | 三段线性 总谐波电流THD<20% | ||
BP5358H | ESOP8 | 700V/700V/700V | 外置线补 | TREG:140℃ | - | 三段线性 过分次谐波 | ||
BP5711EJ | ESOP8 | 500V | TREG:150℃ | 10W | 单路线性PWM调光调色 | |||
BP5712E | ESOP8 | 500V | 内置线补 | 150℃ | - | 欧洲ERP 单路线性调光 | ||
BP5758D | ESOP-8 | CWRGB:500V | <10W | TREG:145℃ | <10W | I²C五路RGBWC五路线性调光调色 1024级辉度 | ||
BP5722D | ESOP8 | 500V | 内置线补 | 150℃ | 10W | ERP双路线性PWM调光调色 | ||
BP57578EJ | ESOP8 | 500V/500V | TREG:150℃ | 10W | 双路线性PWM调光调色 | |||
线性 | | | 调光 |
产品型号 | 封装 | MOS | 输入恒功率 | 过温保护 | 单颗功率 | 应用结构 | 调光类型 |
BP1638CJ | ESOP8 | 40V / 6Ω | <10W | TREG:150℃ | <10W | 三路独立PWM调光调色 | PWM | |
BP1658CJ | ESOP8 | CW:500V, RGB:40V | <10W | TREG:140℃ | <10W | I2C五路RGBWC五路线性调光调色 1024级灰度 | RGBW | |
BP5132HC | ESOP8 | 500V | Y | 外部可设定 | 5W | 高效率单段线性可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5153HJ | ESOP8 | 500V | Y | TREG:140℃ | 12W | 三段线性-可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5176GH | ESOP8 | 500V | Y | 外部可设定 | 10W | 高压高效率单段线性可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5178BC | ESOP8 | 350V | Y | 外部可设定 | 5W | 北美高效率无频闪单段线性可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5178FL | ESOP8 | 350V | Y | 外部可设定 | 15W | 北美高效率单段线性可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5178GC | ESOP8 | 350V | Y | 外部可设定 | 9W | 北美高效率单段线性可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5178GL | ESOP8 | 350V | Y | 外部可设定 | 10W | 北美高效率单段线性可控硅调光 | 可控硅调光 | |
BP5659B | SOT33-3 | Y | TREG:140℃ | Y | 调光去频闪 | |||
BP5711EJ | ESOP8 | 500V | Y | TREG:150℃ | 10W | PWM/模拟调光单段线性恒流 | 单段线性 | |
BP5758D | ESOP8 | CWRGB:500V | <10W | TREG:145℃ | <10W | I2C五路RGBWC五路线性调光调色 1024级灰度 | RGBWC | |
BP5778EJ | ESOP8 | 500V/500V | N | TREG:150℃ | 9W | PWM/模拟调光两路线性 | 多段线性 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码