产品型号 | 封装 | 功率因数 | 拓扑 | 最大输出功率(W) | 功率管 | 应用结构 |
BP2519 | SOT23-5 | 0.5 | BUCK | 70 | External | Non-isolated |
BP2606C | SOP8 | 0.92 | BOOST | <30W | 500V/3Ω | CC或CV |
BP2606CA | SOP8 | 0.9 | BOOST | <40W | 500V/3Ω | CV |
BP2606CD | SOP8 | 0.9 | BOOST | <40W | 600V/3Ω | CV |
BP2606D | ESOP8 | 0.92 | BOOST | <50W | 500V/2.3Ω | CC或CV |
BP2608 | SOP8 | 0.92 | BOOST | <60 | External | CC或CV |
BP2628 | SOP8 | 0.9 | BOOST | <250W | External | CV |
BP2636B | SOP8 | 0.9 | BOOST | <30W | 500V/7Ω | CV |
BP2636C | SOP8 | 0.9 | BOOST | <40W | 500V/3Ω | CV |
BP2636D | SOP8 | 0.9 | BOOST | <50W | 500V/2.1Ω | CV |
BP2639 | SOP8 | 0.9 | BOOST | <100W | External | CV |
BP3519 | SOT23-5 | 0.5 | FLYBACK | 50 | External | Isolated |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码