| Boost 恒压恒流 | |||||||
| 产品型号 | 封装 | MOS | 拓扑 | 输出功率 @176-265Vac | 应用 | ||
| BP2606CA | SOP-8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
| BP2606CD | SOP-8 | 600V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
| BP2606CG | SOP-8 | 600V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
| BP2608 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CC/CV | ||
| BP2608A | SOP-8 | External | BOOST | <120W | CV | ||
| BP2616C | SOP-8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CC | ||
| BP2616E | SOP-8 | 600V/2Ω | BOOST | <50W | CC | ||
| BP2618 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CC | ||
| BP2619 | SSOP-10 | External | BOOST | <200W | CC | ||
| BP2628 | SOP-8 | External | BOOST | <250W | CV | ||
| BP2628A | SOP-8 | External | BOOST | <350W | CV | ||
| BP2628D | SOP-8 | External | BOOST | <400W | CV | ||
| BP2630G | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CV | ||
| BP2632GC | ESSOP-10 | 800V SiC | BOOST | <150W | CV | ||
| BP2635EG | ASOP-8 | 600V/2Ω | BOOST | <60W | CV | ||
| BP2636BL | SOP-8 | 500V/7Ω | BOOST | <30W | CV | ||
| BP2636C | SOP8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
| BP2636CA | SOP-8 | 500V/3.6Ω | BOOST | <40W | CV | ||
| BP2636CG | SOP-8 | 500V/4.8Ω | BOOST | <30W | CV | ||
| BP2636CL | SOP-8 | 500V/4.8Ω | BOOST | <30W | CV | ||
| BP2636CGL | SOP-8 | 500V/4.8Ω | BOOST | <30W | CV | ||
| BP2636CN | SOP-8 | 500V/4.8Ω | BOOST | <30W | CV | ||
| BP2636D | SOP-8 | 500V/2.1Ω | BOOST | <55W | CV | ||
| BP2636DA | SOP-8 | 500V/2.5Ω | BOOST | <50W | CV | ||
| BP2636DG | SOP-8 | 500V/2.1Ω | BOOST | <55W | CV | ||
| BP2638 | SOP-8 | External | BOOST | <300W | CV | ||
| BP2638C | SOP-8 | External | BOOST | <300W | CV | ||
| BP2633CGC | SOP-8 | 800V/4.5Ω | BOOST | <40W | CV | ||
| BP2633EGC | SOP-8 | 800V/1.2Ω | BOOST | <60W | CV | ||
| BP2632FC | EHSOP-10 | 800V/500mΩ | BOOST | <100W | CV | ||
| BP2639A | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CV | ||
| BP3368B | SOP-16 | External | BOOST | <200W | CV | ||
| 恒压恒流 | 产品型号 | 封装 | MOS | 拓扑 | 最大电流 | 隔离方式 | 应用 |
| BP2506B | SOP8 | 500V/9Ω | BUCK | <300mA | Non-isolated | CC/CV | |
| BP2506D | SOP8 | 500V/4.7Ω | BUCK | <400mA | Non-isolated | CC/CV | |
| BP2506F | SOP8 | 500V/3Ω | BUCK | <500mA | Non-isolated | CC/CV | |
| BP2509 | SOP8 | External | BUCK | - | Non-isolated | CC/CV | |
| BP2513DP | SOP8 | 500V/9Ω | BUCK | <350mA | Non-isolated | CC/CV | |
| BP2516FP | SOP8 | 650V/4.7Ω | BUCK | <600mA | Non-isolated | CC/CV | |
| BP2519 | SOT23-5 | External | BUCK | <2A | Non-isolated | CC/CV | |
| BP3519 | SOT23-5 | External | FLYBACK | <50W | Isolated | CC/CV | |
| BP3529 | SOP8 | External | FLYBACK | <40W | Isolated | CC/CV | |
| BP3527E | DIP7 | 650V/2.0Ω | FLYBACK | <150W | Isolated | CC/CV | |
| BP3526GB | EHSOP12 | 650V/1.2Ω | PSR Flyback | <65W | - | CC/CV | |
| BP3529B | SOP8 | External | PSR Flyback | <100W | - | CC/CV | |
| BP3527E | DIP7 | 650V/2.0Ω | PSR Flyback | <40W | - | CC/CV | |
| BP3537E | DIP7 | 700V/2.0Ω | SSR Flyback | <45W | - | CC/CV | |
| BP3536D | EHSOP12 | 700V/2Ω | SSR Flyback | <45W | - | CC/CV | |
| BP3526DC | SOP-8 | 800V/4.5Q | SSR Flyback | <36W | - | CC/CV | |
| BP3526EC | SOP8 | 800V/1.2Q | SSR Flyback | <60W | - | CC/CV | |
| BP3526FC | EHSOP-10 | 800V/800mΩ | SSR Flyback | <100W | - | CC/CV | |
| BP3536DC | EHSOP-10 | 800V/4.5Ω | SSR Flyback | <36W | - | CC/CV | |
| BP3532EC | EHSOP-10 | 800V/1.2Ω | SSR Flyback | <60W | - | CC/CV | |
| BP3532FC | EHSOP-10 | 800V/800mΩ | SSR Flyback | <100W | - | CC/CV | |
| BP3532GC | EHSOP-10 | 800V/500mΩ | SSR Flyback | <200W | - | CC/CV | |
| BP3532HC | EHSOP-10 | 800V/200mΩ | SSR Flyback | <240W | - | CC/CV | |
| BP3536G | EHSOP12 | 700V/0.8Ω | SSR Flyback | <65W | - | CC/CV | |
| BP3539 | SOP8 | External | SSR Flyback | <150W | - | CC/CV | |
| BP3599 | SOP16 | External | SSR LLC | <400W | - | CC/CV | |
| BP3619 | SOP8 | External | PSR Flyback/Buck | <150W | - | CC/CV |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网

微信二维码