产品型号 | 封装 | 功率因数 | 拓扑 | 最大输出功率 | 功率管 | 开路保护 | 调光方式 |
W | |||||||
BP3368 | SOP16 | 0.9 | Two Stage BOOST+FLYBACK | <150 | External | External | PWM/Analog |
BP3368B | SOP16 | 0.9 | Two-stage BOOST+BUCK | <250 | External | External | PWM/Analog |
BP2306CJ | SOP8 | 0.9 | BUCK | <10 | 550V/5.2Ω | - | PWM/Analog |
BP2306HJ | SOP8 | 0.9 | BUCK | <18 | 600V/2Ω | - | PWM/Analog |
BP2956F | ESOP8 | 0.5 | BUCK | <43 | 500V/3Ω | External | PWM |
BP2956DS | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω | External | PWM |
BP2958D | DIP7 | 0.5 | BUCK | <30 | 500V/4.8Ω | External | PWM |
BP2958F | DIP7 | 0.5 | BUCK | <43 | 500V/3Ω | External | PWM |
BP2886D | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω | External | PWM |
BP2886F | SOP8 | 0.5 | BUCK | <35 | 500V/3Ω | External | PWM |
BP2878 | SOP8 | 0.5 | BUCK | - | External | External | PWM |
BP5926D | SOP8 | - | - | 饱和电流Saturation current <180mA | 300V / 5Ω | - | PWM调色温 CCT |
BP2308 | SOP8 | 0.9 | BUCK | <100 | External | External | PWM/Analog |
BP2876D | SOP7 | 0.5 | BUCK | <24 | 500V/4.8Ω | External | PWM |
BP2838 | SOP8 | 0.5 | BUCK | <24 | 550V/6.5Ω | - | PWM |
BP2318 | SOP8 | 0.9 | BUCK | <50 | External | - | Analog |
BP2871 | SOP8 | 0.5 | BUCK | <70 | External | External | PWM |
BP3378A | SOP8 | 0.9 | FLYBACK/BUCK-BOOST | <80 | External | - | Analog/PWM |
BP5001 | SOP8 | - | - | - | 外置 | - | 0-10V/RSET调光接口 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码