|
非 隔 离 低 P F |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 开路保护 | 输出电流@(Vin=176V-265V),腔体温度60℃ | 最大输出功率(W) (Vin= |
| BP2826FKN | ESSOP6 | 3Ω | 500V | 120℃ | - | 500 | 43 | |
| BP2861AJ | SOP-7T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
| BP2861AJL | SOP-7T | 14Ω | 500V | 140℃ | Y | 190 | 17 | |
| BP2861AK | SOP-7T | 11Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
| BP2861BJ | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 260 | 19 | |
| BP2861BJL | SOP-7T | 9Ω | 500V | 140℃ | Y | 240 | 18 | |
| BP2861BK | SOP-7T | 8.5Ω | 500V | 120℃ | - | 260 | 19 | |
| BP2861CJ | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 310 | 21 | |
| BP2861CK | SOP-7T | 5.8Ω | 500V | 120℃ | - | 310 | 21 | |
| BP2861DJ | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 24 | |
| BP2861DK | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 380 | 24 | |
| BP2861DKC | SOP-7T | 4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 380 | 24 | |
| BP2861MK | SOP-7T | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
| BP2861MKC | SOP-7T | 22Ω | 500 | 120℃ | - | 120 | 14 | |
| BP2861SJ | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
| BP2861SK | SOP-7T | 16.5Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
| BP2863A | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | - | 220 | 17 | |
| BP2863AJ | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
| BP2863AK | ASOP-7 | 12Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
| BP2863M | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | - | 120 | 14 | |
| BP2863MJ | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 140℃ | Y | 120 | 14 | |
| BP2863MK | ASOP-7 | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
| BP2863S | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | - | 160 | 16 | |
| BP2863SJ | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
| BP2863SK | ASOP-7 | 16Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
| BP2866AJ | ASOP-8T | 12Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
| BP2866BJ | ASOP-8T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 290 | 19 | |
| BP2866CJ | ASOP-8T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 380 | 21 | |
| BP2866DJ | SOP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 24 | |
| BP2866FJN | SOP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 35 | |
| BP2866GJN | SOP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 40 | |
| BP2867DJ | DIP7 | 4.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 450 | 30 | |
| BP2867FJN | DIP7 | 3Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
| BP2867GJ | DIP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 50 | |
| BP2867GJL | DIP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 50 | |
| BP2867GJN | DIP7 | 2Ω | 500V | 140℃ | Y | 550 | 50 | |
| BP2868FN | HSOP7 | 3.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 500 | 43 | |
| BP2891A | SOT-6T | 11Ω | 500V | 140℃ | - | 220 | 17 | |
| BP2891AJ | SOT-6T | 11Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
| BP2891AJL | SOT-6T | 11Ω | 500V | 140℃ | Y | 220 | 17 | |
| BP2891AK | SOT-6T | 11Ω | 500V | 120℃ | - | 220 | 17 | |
| BP2891BJ | SOT-6T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 260 | 19 | |
| BP2891BJL | SOT-6T | 8.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 260 | 19 | |
| BP2891BK | SOT-6T | 8.5Ω | 500V | 120℃ | - | 260 | 19 | |
| BP2891CJ | SOT-6T | 5.8Ω | 500V | 140℃ | Y | 310 | 210 | |
| BP2891CK | SOT-6T | 5.8Ω | 500V | 120℃ | - | 310 | 21 | |
| BP2891DJ | SOT-6T | 4.8Ω | 500V | 140℃ | 380 | 24 | ||
| BP2891DK | SOT-6T | 4.8Ω | 500V | 120℃ | - | 380 | 24 | |
| BP2891M | SOT-6T | 22Ω | 500V | 140℃ | - | 120 | 14 | |
| BP2891MJ | SOT-6T | 22Ω | 500V | 140℃ | Y | 120 | 14 | |
| BP2891MK | SOT-6T | 22Ω | 500V | 120℃ | - | 120 | 14 | |
| BP2891S | SOT-6T | 16.5Ω | 500V | 140℃ | - | 160 | 16 | |
| BP2891SJ | SOT-6T | 16.5Ω | 500V | 140℃ | Y | 160 | 16 | |
| BP2891SK | SOT-6T | 16.5Ω | 500V | 120℃ | - | 160 | 16 | |
|
非 隔 离 高 P F |
产品型号 | 封装 | 无VCC 无COMP | MOS内阻 | MOS耐压 | 开路保护 | 内置CS电阻 | 输出电流@Vout=72V(mA) (Vin=176V-265V) |
| BP2329AJ | SOT23-6 | / | / | / | External | - | - | |
| BP2362BH | SOP7 | Y | 9Ω | 500V | External | Y | <150 | |
| BP2362CHK | SOP7 | Y | 5Ω | 500V | External | Y | <180 | |
| BP2362CHN | SOP7 | Y | 5Ω | 500V | External | Y | <180 | |
| BP2362EHN | SOP-7 | Y | 3Ω | 500V | External | Y | <240 | |
| BP2362GH | SOP7 | Y | 1.9Ω | 500V | External | Y | <270 | |
| BP2362JHK | SOP7 | Y | 1.9Ω | 600V | External | Y | <270 | |
| BP2366DN | SOP7 | Y | 4.5Ω | 600V | External | Y | <220 | |
| BP2366EN | SOP7 | Y | 2.7Ω | 600V | External | Y | <240 | |
| BP2373B | ASOP-7 | Y | 8Ω | 500V | - | Y | <150 | |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网

微信二维码