型号 | 最大功率 | 功率管 | 封装 | 备注 | 规格书 |
S6610S | 3-5W | 650V25Ω | SOP7 | 高压启动,无Vcc电容 | 下载 |
S6611S | 5-7W | 650V14Ω | SOP7 | 高压启动,无Vcc电容 | 下载 |
S6612S | 8-12W | 800V2A | SOP7 | 内置自供电,可做全电压,采用双绕组变压器,Vce_max 750V 以内可省吸收回路 | 下载 |
S6613S | 8-12W | 700V3A | SOP7 | 内置自供电,可做全电压,采用双绕组变压器,Vce_max 750V 以内可省吸收回路 | 下载 |
S6613D | 12-18W | 850V2A | DIP7 | 内置自供电,可做全电压,采用双绕组变压器,Vce_max 750V 以内可省吸收回路 | 下载 |
S6614D | 18-24W | 850V2A | DIP7 | 内置自供电,可做全电压,采用双绕组变压器,Vce_max 750V 以内可省吸收回路 | 下载 |
S6633S | 8-12W | 850V2A | SOP7 | 内置BJT三绕组,EMC版本 | 下载 |
S6633D | 12-18W | 850V2A | DIP7 | 内置BJT三绕组,EMC版本 | 下载 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码