隔离低PF | 产品型号 | 封装 | 功率因数 | 绕组 | 内阻(Ω) |
内置功率管 最大耐压(V) |
外置功率管 | 开路保护 |
输出功率 @Vin:85V-265V(W) |
输出功率 @Vin:176V-265V(W) |
BP3166AS | SOP7 | 0.5 | 2 | 25 | 650 | - | Y(Internal) | 3 | 5 | |
BP3166BS | SOP7 | 0.5 | 2 | 14 | 650 | - | Y(Internal) | 5 | 7 | |
BP3166CJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 9 | 650 | - | Y | 7 | 10 | |
BP3166DJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 4.7 | 650 | - | Y | 9 | 12 | |
BP3166EJ | SOP7 | 0.5 | 2 | 3 | 600 | - | Y | 12 | 15 | |
BP3166XH | SOP7 | 0.5 | 2 | 3-9Ω | 600-650V | - | Y | 7-12W | 9-15W | |
BP3166XS | SOP7 | 0.5 | 2 | 14-25Ω | 650V | - | Y(Internal) | 3-5W | 5-7W | |
BP3167DJ | DIP7 | 0.5 | 2 | 4.7 | 650 | - | Y | 12 | 15 | |
BP3167EJ | DIP7 | 0.5 | 2 | 3 | 600 | - | Y | 15 | 18 | |
BP3167XH | DIP7 | 0.5 | 2 | 2-4.7Ω | 600-50V | - | Y | 12-24W | 15-24W | |
BP3169AH | SOP7 | 0.5 | 2 | External | External | - | Y | 50 | 75 | |
BP3169AJ | SOP7 | 0.5 | 2 | - | - | Y | Y | 50 | 75 | |
BP3336DB | SOP8 | 0.5 | 3 | 2.4Ω | 650V | - | Y | - | 30W | |
BP3337DB | DIP7 | 0.5 | 3 | 2Ω | 650V | - | Y | - | <45W | |
BP3337EB | DIP7 | 0.5 | 2 | 1.8Ω | 650V | - | Y | - | <55W | |
S6613DA | DIP7 | 0.5 | 2 | - | 780V | - | Y(Internal) | 12-18W | ||
S6613SA | SOP7 | 0.5 | 2 | - | 780V | - | Y(Internal) | 8-12W | ||
S6614D | DIP7 | 0.5 | 2 | - | 780V | - | Y(Internal) | 18-24W | ||
S6614V | BPSOP10 | 0.5 | 2 | - | 780V | - | Y(Internal) | 18-24W | ||
隔离高PF | 产品型号 | 封装 | 功率因数 | 绕组 | 内阻(Ω) |
内置功率管 最大耐压(V) |
外置功率管 | 开路保护 |
输出功率 @Vin:85V-265V(W) |
输出功率 @Vin:176V-265V(W) |
BP3336B | SOP8 | 0.9 | 2 or 3 | 4.8Ω | 650V | - | Y | <10W | <16W | |
BP3336D | SOP8 | 0.9 | 2 or 3 | 2.15Ω | 650V | - | Y | <13W | <18W | |
BP3337D | DIP7 | 0.9 | 2 or 3 | 2Ω | 650V | - | Y | <18W | <30W | |
BP3337E | DIP7 | 0.9 | 2 or 3 | 1.1Ω | 650V | - | Y | <24W | <40W | |
BP3339 | SOP8 | 0.9 | 2 or 3 | - | - | Y | External | - | - |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码