|
隔 离 低 PF (驱 动 M OS) |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) |
| BP3166AN | SOP-7 | 25Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 3 | |
| BP3166BN | SOP-7 | 14Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 5 | |
| BP3166CN | SOP-7 | 9Ω | 650V | Y | Y | Y(Internal) | 7 | |
| BP3166DN | SOP-7 | 4.7Ω | 650V | Y | Y | Y(External) | 9 | |
| BP3166EH | SOP-7 | 3.8Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 12 | |
| BP3167EH | DIP-7 | 3Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 12 | |
| BP3167FH | DIP-7 | 2Ω | 600V | Y | Y | Y(External) | 24 | |
|
低 PF 隔 离 (CV / CC) |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 过温 保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) |
| BP3176BF | SOP-8 | 4.7Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | |
| BP3177DG | DIP-7 | 2.8Ω | 650V | Y | - | Y(External) | - | |
| BP3177FGC | DIP7 | 2.4Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 60 | |
| BP3179D | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | |
| BP3179E | SOP-8 | External | - | Y | - | Y(External) | <100 | |
| BP3182DG | BPSOP-10 | 2Ω | 700V | Y | - | Y(External) | 36 | |
| BP3182EB | BPSOP-10 | 1.8Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 30 | |
| BP3182ED | BPSOP-10 | 2Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 40 | |
| BP3182EG | BPSOP-10 | 2Ω | 700V | Y | - | Y(External) | 40 | |
| BP3182EGC | BPSOP-10 | 2Ω | 750V | Y | - | Y(External) | 42 | |
| BP3186CB | SOP-8 | 5.7Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 20 | |
| BP3186DB | SOP-8 | 3Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 25 | |
| BP3186EGC | BPSOP-10 | 1.8Ω | 750V | Y | - | Y(External) | 40 | |
| BP3187EB | DIP-7 | 1.8Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 50 | |
| BP3187ED | DIP-7 | 1.8Ω | 700V | Y | - | Y(External) | 45 | |
| BP3187HD | DIP-7 | 1.6Ω | 700V | Y | - | Y(External) | 45 | |
| BP3189B | SOP-8 | External | External | Y | - | Y(External) | 100 | |
| BP3337DB | DIP-7 | 2Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 40 | |
| BP3337EB | DIP-7 | 1.8Ω | 650V | Y | - | Y(External) | 50 | |
|
隔 离 低 PF (驱 动BJT) |
产品型号 | 封装 | 绕组 | 内置NPN (Vce max) | 过温保护 | 防多灯 并联闪灯 | 开路保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) |
| S6613D | DIP-7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 12~18 | |
| S6613SA | SOP-7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 8~12 | |
| S6613V | BPSOP-10 | 2 | 780V | Y | Y | Y(External) | 12~18 | |
| S6614D | DIP-7 | 2 | 780V | Y | Y | Y(Internal) | 18~24 | |
| S6614V | BPSOP-10 | 2 | 780V | Y | Y | Y(External) | 18~24 | |
|
隔 离 高 PF |
产品型号 | 封装 | MOS内阻 | MOS耐压 | 反激/升降压 | 内置保护 | 输出功率 @Vin:85V-265V(W) | 输出功率 @Vin:176V-265V(W) |
| BP3319MB | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | - | <100 | |
| BP3336B | SOP-8 | 4.8Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <16 | <10 | |
| BP3336D | SOP-8 | 2.15Ω | 650V | Y | OTP/OVP | <18 | <13 | |
| BP3339 | SOP-8 | / | / | Y | OTP/OVP | <100 | <80 | |
| BP3378AD | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <80 | - | |
| BP3619 | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <100 | - | |
| BP3619B | SOP-8 | External | - | Y | OTP/OVP | <100 | - | |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网

微信二维码