产品型号 | 封装 | 内置功率管 | 拓扑 | 输入电压(V) | 最大输出电压(V) | 调光方式 |
内阻(Ω) | ||||||
BP1360 | SOT23-5 | 0.28 | BUCK | 5-40 | 40 | PWM/Analog |
BP1361 | SOT89-5 | 0.28 | BUCK | 5-40 | 40 | PWM/Analog |
BP1371 | SOT89-5 | 0.28 | BUCK | 5-40 | 40 | PWM/Analog |
BP1388 | ESOP-8 | 0.3 | BUCK | 8-60 | 0.25 | PWM/Analog |
BP1808 | ESOP-8 | 0.3 | BUCK-BOOST /BOOST/BUCK | 3-60 | 0.3 | PWM/Analog |
BP1808A | ESOP8 | 0.3 | BUCK-BOOST /BOOST/BUCK | 3~60 | 0.3 | PWM/Analog |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码