型号 | 功率范围 | 调色调光顺序 | 封装 | 备注 | 规格书 |
S4120M | / | L1→L2→L1+L2 | SOT23-6 | 外置MOS/晶闸管,两次快速开关复位功能,1S内开关2次 | 下载 |
S4120MB | / | L1→L2→(L1+L2)/2 | ↑ | ↑ | 下载 |
S4120MT | / | L1→L2 | ↑ | ↑ | 下载 |
S4126M | / | L1→L1+L2→L2 | ↑ | 外置MOS/晶闸管,七次快速开关复位功能,搭配可控硅调光驱动,深度调节亮度时色温不跳变 | 下载 |
S4165M | 100%→50%→10% | ↑ | PWM 频率外部可调,1S内开关2次 | 下载 | |
S4223M | / | L1→L2→(L1+L2)/2 | ↑ | 控制多路主控功率叠加调色 | 下载 |
S4223MB | / | L1→L2→L1+L2 | ↑ | 控制多路主控功率叠加调色,无复位 | 下载 |
S4225M | 3-60W | L1→L2→L1+L2 | SOP8 | 内置 400V 开关管,无需外挂开关管,1S内开关2次 | 下载 |
S4225MB | ↑ | L1→L2→(L1+L2)/2 | ↑ | ↑ | 下载 |
S4225MT | ↑ | L1→L2 | ↑ | ↑ | 下载 |
S4226M | ↑ | L1→(L1+L2)/2→L2 | ↑ | 搭配可控硅调光驱动,深度调节亮度时色温不跳变 | 下载 |
S4226MB | ↑ | ↑ | ↑ | 内置晶闸管 | 下载 |
S4235MF | 3-24W | ↑ | ↑ | 混色通过占空比调节色温 | 下载 |
S4265M | / | 100%→X%→10% | SOT23-6 | 频率和中间亮度外部可调 | 下载 |
S4512M | 3-50W | L1→L2→L1+L2 | SOP8 | 内置两路 400V 1A晶闸管,用于260mA以内的电流应用,搭配线性主控,10S内开关7次 | 下载 |
S4512MB | 3-50W | L1→L2→(L1+L2)/2 | ↑ | ↑ | 下载 |
S4512MTB | 3-50W | L1→L2 | ↑ | ↑ | 下载 |
S4621M | / | 100%→50%→10% | SOT23-6 | 带记忆和不带记忆模式可选 | 下载 |
S4621MB | / | ↑ | ↑ | ↑ | 下载 |
S4723M | / | L1→L2→L3 | SOP8 | 三段调色,无混色,1S内开关2次 | 下载 |
S4723MB | / | ↑ | ↑ | ↑ | 下载 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码