恒 压 恒 流 (BooSt ) |
|||||||
产品型号 | 封装 | MOS | 拓扑 | 输出功率 @176-265Vac | 应用 | ||
BP2606CA | SOP-8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2606CD | SOP-8 | 600V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2606CG | SOP-8 | 600V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2608 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CC/CV | ||
BP2608A | SOP-8 | External | BOOST | <120W | CV | ||
BP2616C | SOP-8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CC | ||
BP2616E | SOP-8 | 600V/2Ω | BOOST | <50W | CC | ||
BP2618 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CC | ||
BP2619 | SSOP-10 | External | BOOST | <200W | CC | ||
BP2628 | SOP-8 | External | BOOST | <250W | CV | ||
BP2628A | SOP-8 | External | BOOST | <200W | CV | ||
BP2636B | SOP-8 | 500V/7Ω | BOOST | <30W | CV | ||
BP2636C | SOP8 | 500V/3Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2636CA | SOP-8 | 500V/3.6Ω | BOOST | <40W | CV | ||
BP2636CL | SOP-8 | 500V/4.8Ω | BOOST | <30W | CV | ||
BP2636D | SOP-8 | 500V/2.1Ω | BOOST | <55W | CV | ||
BP2636DA | SOP-8 | 500V/2.5Ω | BOOST | <50W | CV | ||
BP2639 | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CV | ||
BP2639A | SOP-8 | External | BOOST | <100W | CV | ||
BP3368B | SOP-16 | External | BOOST | <200W | CV | ||
恒 压 恒 流 |
产品型号 | 封装 | MOS | 拓扑 | 最大电流 | 隔离方式 | 应用 |
BP2506B | SOP8 | 500V/9Ω | BUCK | <300mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2506D | SOP8 | 500V/4.7Ω | BUCK | <400mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2506F | SOP8 | 500V/3Ω | BUCK | <500mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2509 | SOP8 | External | BUCK | - | Non-isolated | CC/CV | |
BP2513DP | SOP8 | 500V/9Ω | BUCK | <350mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2516FP | SOP8 | 650V/4.7Ω | BUCK | <600mA | Non-isolated | CC/CV | |
BP2519 | SOT23-5 | External | BUCK | <2A | Non-isolated | CC/CV | |
BP3519 | SOT23-5 | External | FLYBACK | <50W | Isolated | CC/CV | |
BP3529 | SOP8 | External | FLYBACK | <40W | Isolated | CC/CV | |
BP3527E | DIP7 | 650V/2.0Ω | FLYBACK | <150W | Isolated | CC/CV |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码