|
B o o s t 恒 压 恒 流 |
产品型号 | 封装 | MOS | 拓扑 | 输出功率 @176-265Vac | 应用 | |
| BP2636BL | SOP8 | 500V/7 Ω | BOOST | < 20 | CV | ||
| BP2636CL | SOP8 | 500V/4.8 Ω | BOOST | < 30 | CV | ||
| BP2636CGL | SOP8 | 500V/4.8 Ω | BOOST | < 30 | CV | ||
| BP2636CN | SOP8 | 500V/4.8 Ω | BOOST | < 30 | CV | ||
| BP2636C | SOP8 | 500V/3 Ω | BOOST | < 40 | CV | ||
| BP2636CG | SOP8 | 500V/3 Ω | BOOST | < 40 | CV | ||
| BP2636D | SOP8 | 500V/2.1 Ω | BOOST | < 55 | CV | ||
| BP2636DG | SOP8 | 500V/2.1 Ω | BOOST | < 55 | CV | ||
| BP2635EG | ASOP8 | 600V/2.1 Ω | BOOST | < 65 | CV | ||
| BP2639A | SOP8 | External | BOOST | < 100 | CV | ||
| BP2630G | SOP8 | External | BOOST | < 100 | CV | ||
| BP2628 | SOP8 | External | BOOST | < 250 | CV | ||
| BP2628A | SOP8 | External | BOOST | < 350 | CV | ||
| BP2628D | SOP8 | External | BOOST | < 400 | CV | ||
| BP2638 | SOP8 | External | BOOST | < 400 | CV | ||
| BP2638C | SOP8 | External | BOOST | < 500 | CV | ||
| BP2616B | SOP8 | 500V/6 Ω | BOOST | < 20 | CC | ||
| BP2616CL | SOP8 | 500V/5 Ω | BOOST | < 30 | CC | ||
| BP2616CH | SOP8 | 500V/3 Ω | BOOST | < 40 | CC | ||
| BP2616EL | SOP8 | 600V/2 Ω | BOOST | < 50 | CC | ||
| BP2618L | SOP8 | BOOST | < 100 | External | CC | ||
|
恒 压 恒 流 |
产品型号 | 封装 | MOS | 最大电流 | 最大功率 | 应用结构 | 应用 |
| BP2506B | SOP8 | 500V/9 Ω | <300 | - | Buck | CC/CV | |
| BP2506D | SOP8 | 500V/4.7 Ω | <400 | - | Buck | CC/CV | |
| BP2506F | SOP8 | 500V/3 Ω | <500 | - | Buck | CC/CV | |
| BP2509 | SOP8 | External | - | - | Buck | CC/CV | |
| BP2513DP | SOP8 | 500V/9 Ω | <350 | - | Buck | CC/CV | |
| BP2516FP | SOP8 | 650V/4.7 Ω | <600 | - | Buck | CC/CV | |
| BP2519 | SOT23-5 | External | <2000 | - | Buck | CC/CV | |
| BP3519 | SOT23-5 | External | - | <50 | PSR Flyback | CC/CV | |
| BP3526GB | EHSOP12 | 650V/1.2 Ω | - | <65 | PSR Flyback | CC/CV | |
| BP3529B | SOP8 | External | - | <100 | PSR Flyback | CC/CV | |
| BP3527E | DIP7 | 650V/2.0 Ω | - | <40 | PSR Flyback | CC/CV | |
| BP3537E | DIP7 | 700V/2.0 Ω | - | <45 | SSR Flyback | CC/CV | |
| BP3536D | EHSOP12 | 700V/2 Ω | - | <45 | SSR Flyback | CC/CV | |
| BP3536G | EHSOP12 | 700V/0.8 Ω | - | <65 | SSR Flyback | CC/CV | |
| BP3539 | SOP8 | External | - | <150 | SSR Flyback | CC/CV | |
| BP3532GC | EHSOP10 | 800V | - | <150 | SSR Flyback | CC/CV | |
| BP3532HC | EHSOP10 | 800V | - | <180 | SSR Flyback | CC/CV | |
| BP3599 | SOP16 | External | - | <500 | SSR LLC | CC/CV | |
| BP3617E | DIP7 | 700V/0.8 Ω | - | <50 | PSR Flyback/Buck | CV | |
| BP3619 | SOP8 | External | - | <150 | PSR Flyback/Buck | CV | |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网

微信二维码