欢迎来到鑫顺祥有限公司
EN

Active electronic components preferred supply chain platform

主动电子元器件首选供应链平台

我们不断超越所见,为客户提供优质而合适的产品;努力帮助客户、供应商、员工创造更大的价值为己任。
首页 > 产品介绍 > 晶丰明源BPS

充电器

原边PWM                                                        产品型号                                        封装                                        工作模式                                        VDD范围                                        待机功耗               

产品详情

                                                                                               原边PWM
产品型号 封装 工作模式 VDD范围 待机功耗 最高工作频率 能效标准 内置MOS 内置MOS 输出功率范围(W)
Rdson(Ω) Bvdss(V)
S7132B SOP7 DCM 5V~22V <75mW <75K 六级能效 0.8A BJT 850V <5W
S7132S SOP7 DCM 5V~22V <75mW <75K 六级能效 0.8A BJT 850V <5W
S7142AA ASOP7 DCM 4V~5.5V <75mW <75K 六级能效 0.8A BJT 850V <5W
S7133B SOP7 DCM 5V~22V <75mW <75K 六级能效 2A BJT 750V <10W
S7133S SOP7 DCM 5V~22V <75mW <75K 六级能效 2A BJT 750V <10W
S7134B SOP7 DCM 5V~22V <75mW <75K 六级能效 3A BJT 750V <12W
BP8304D SOP8 BCM 8V~35V <75mW <75K 六级能效 2.2 ohm 650V <12W
BP8305D SOP8 BCM 8V~35V <75mW <75K 六级能效 1.8 ohm 650V <18W
                                                                                               副边PWM
产品型号 封装 工作模式 VDD范围 待机功耗 最大工作频率 能效标准 内置MOS 内置MOS 输出功率范围(W)
Rdson(Ω) Bvdss(V)
BP8705D SOP8 DCM/CCM 8V~35V <75mW <65K 六级能效 1.8 650 <18W
BP8706D SOP8 DCM/CCM 8V~35V <75mW <65K 六级能效 1.1 650 <24W
BP8708D SOP8 DCM/CCM 8V~35V <75mW <65K 六级能效 0.8 650 <27W
BP8205V BSOP10 DCM/CCM 8V~35V <75mW <65K 六级能效 4A BJT 750 <18W
BP8715D SOP8 DCM/CCM/QR 8V~70V <75mW <75K 六级能效 1.8 650 <18W
BP8718D SOP8 DCM/CCM/QR 8V~70V <75mW <75K 六级能效 0.8 650 <27W
BP8719N SOT23-6 DCM/CCM/QR 8V~70V <75mW <75K 六级能效 - - <65W
                                                                                                同步整流
产品型号 封装 应用拓扑 工作模式 VDD范围 检测脚最大耐压 最大工作频率 内置MOS 内置MOS 输出功率范围(W)
Rdson(Ω) Bvdss(V)
S7302 SOP8 Low Side DCM/QR 3V~6V N <100K 18mohm 40V <12W
BP6216FD SOP8 High &Low Side DCM/CCM/QR 4V~9V <120V <250K 13mohm 60V <18W
BP6216KD SOP8 High &Low Side DCM/CCM/QR 4V~9V <120V <250K 10mohm 60V <20W
BP621AKD SOP8 High &Low Side DCM/CCM/QR 4V~9V <120V <250K 10mohm 100V <24W
BP6219N SOT23-6 High &Low Side DCM/CCM/QR 4V~9V <120V <250K - - -


Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved  粤ICP备19072956号

技术支持:万创网