晶丰明源AC-DC外置电源 | ||||||||||
反激变换器-PSR反激 | 产品型号 | 封装 | 工作模式 | VDD范围 | 待机功耗 | 最高工作频率 | 能效标准 | 内置BJT/MOS最大集电极电流Ic/Rds_on | 内置BJT/MOS击穿电压BVCBO(V) | 输出功率范围(W) |
S7132S | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 0.8A | 850V | ≤5W | |
BP84136 | SOP8 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 4A | 700V | ≤15W | |
BP84145 | SOP8 | DCM | 自供电 | <75mW | <75K | 六级能效 | 3A | 800V | ≤10W | |
BP84147 | SOP8 | DCM | 自供电 | <75mW | <75K | 六级能效 | 4A | 800V | ≤18W | |
S7133B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 2A | 750V | ≤10W | |
S7133S | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 2A | 750V | ≤10W | |
S7134B | SOP7 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 4A | 750V | ≤12W | |
S7134C | SOP8 | DCM | 5V~22V | <75mW | <75K | 六级能效 | 4A | 800V | ≤12W | |
S7141S | SOP7 | DCM | 自供电 | <75mW | <75K | 六级能效 | 0.3A | 850V | ≤3W | |
S7142S | SOP7 | DCM | 自供电 | <75mW | <75K | 六级能效 | 1A | 850V | ≤5W | |
反激变换器-SSR反激 | 产品型号 | 封装 | 反馈方式 | 工作模式 | VDD范围 | 待机功耗 |
最大工作频 率 |
内置MOS Rdson (Ω) |
Bvdss (V) |
输出功率范 围(W) |
BP8705D | SOP8 | 光耦 | DCM/CCM | 8.2V-34V | <75mW | 65K | 1.8 | 650 | ≤18W | |
BP8708D | SOP8 | 光耦 | DCM/CCM | 8.2V-34V | <75mW | 65K | 0.67 | ≤25W | ||
BP87112 | ESOP6 | 光耦 | DCM/CCM | 8.2V-36V | <75mW | 65K | 等效 1.8 | ≤20W | ||
BP87122 | SOP8 | 光耦 | DCM/CCM | 6.4V-36V | <75mW | 65K | 等效 1.7 | ≤20W | ||
BP87213 | ASOP6 | 光耦 | DCM/CCM | 7.4V-36V | <75mW | 65K | 0.67 | ≤25W | ||
BP87216 | ESOP10 | 光耦 | DCM/CCM | 7.4V-36V | <75mW | 65K | 0.67 | ≤35W | ||
BP87422B | ESOP5 | 磁耦 | DCM/CCM | 自供电 | <50mW | 70K | 等效 1.8 | ≤20W | ||
BP87425 | ESOP10 | 磁耦 | DCM/CCM | 自供电 | <50mW | 70K | 等效 0.8 | ≤35W | ||
BP87515 | ESOP10 | 磁耦 | DCM/CCM | 8.5V-150V | 10mW | 70K | 0.67 | ≤35W | ||
BP87625 | ESOP5 | 磁耦 | DCM/CCM | 自供电 | <50mW | 90K | 0.47 | ≤35W | ||
BP87526 | ESOP10 | 磁耦 | QR | 8.5V-95V | <30mW | 100K | 0.67 | ≤35W | ||
BP87618 | ESOP10 | 磁耦 | QR | 8.5V-95V | <30mW | 140K | 0.26 | ≤65W | ||
SR同步整流 | 产品型号 | 封装 | 应用拓扑 | 工作模式 | VDD范围 |
检测脚最大 耐压(V) |
最大工作频 率 |
内置MOSRdson (Ω) | Bvdss(V) |
输出功率 围(W) |
S7302SL | SOP8 | 负端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 22mΩ | 40V | ≤10W | |
S7302S | SOP8 | 负端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 20mΩ | 40V | ≤12W | |
S7303S | SOP8 | 负端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 15mΩ | 40V | ≤12W | |
S7304S | SOP8 | 负端 | DCM/QR | 3V~6V | - | <100K | 8mΩ | 40V | ≤18W | |
BP6221F | SOP8 | 负端 | DCM/QR | 3.5V~6.8V | - | <100K | 16mΩ | 85V | ≤18W | |
BP6211B | SOP8 | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W | |
BP6211BS | SOP8 | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 3.5V-6.8V | 120 | <350K | 14mΩ | 60V | ≤20W | |
BP6211C | SOP8 | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | 8.3mΩ | 60V | ≤25W | |
BP6211M | SOP8 | 正端/负端 | DCM/CCM | 4V~9V | 120 | <350K | 7.6mΩ | 100V | ≤33W | |
BP62110 | SOT23-6 | 正端/负端 | DCM/CCM/QR | 4V~9V | 120 | <350K | - | - | - |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码