非 隔 离 电 源 |
产品型号 | 应用拓扑 | 输入电压 (V) | 输出电压 (V) | 输出电流 (mA) | MOSFET BV(V) | 续流二级管 | VCC 电容 | 待机功耗 (mW) | 推荐应用 |
BP85221AL | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 50 | 550 | 内置 | 不需要 | 70 | 大小家电 | |
BP85221SL | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 30 | 550 | 内置 | 不需要 | 70 | 大小家电 | |
BP85223AL | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 150 | 550 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85224A | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 200 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85224DA | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 200 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85226D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 300 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85226DF | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 300 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP8522D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 150 | 550 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP8523D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 100 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85256D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 12 | 300 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85924DA | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 200 | 650 | 外置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85928D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 5 | 450 | 650 | 外置 | 需要 | 150 | 大小家电 | |
BP85956D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 12 | 300 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85956P | BUCK/BUCK-BOOST | 85~265 | 12 | 300 | 650 | 内置 | 不需要 | 50 | 大小家电 | |
BP85957DL | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 12 | 350 | 500 | 外置 | 需要 | 80 | 大小家电 | |
BP85958D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 12 | 400 | 650 | 外置 | 需要 | 80 | 大小家电 | |
BP85958P | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 12 | 400 | 650 | 外置 | 需要 | 100 | 大小家电 | |
BPA8504D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 连续可调 | 200 | 650 | 外置 | 需要 | 100 | 大小家电 | |
BPA8505D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 连续可调 | 300 | 650 | 外置 | 需要 | 100 | 大小家电 | |
BPA8505P | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 连续可调 | 300 | 650 | 外置 | 需要 | 100 | 大小家电 | |
BPA8506D | BUCK/BUCK-BOOST | 85-265 | 连续可调 | 400 | 650 | 外置 | 需要 | 100 | 大小家电 | |
SSR 光 耦 驱 动 |
产品型号 |
VDD范围(V) |
输出功率 (W) | 开关频率 (kHz) | MOSFET Rdson(Ω) | MOSFET Bvdss (V) | 待机功耗 (mW) | 其它 | 推荐应用 | |
BP8705D | 8.2-34 | 18 | 65 | 1.8 | 650 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP8708D | 8.2-34 | 25 | 65 | 0.67 | 650 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87112 | 8.2-36 | 20 | 65 | 等效 1.8 | 650 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87122 | 8.2-36 | 20 | 65 | 等效 1.7 | 750 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87213 | 7.4-36 | 25 | 65 | 0.67 | 650 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87216 | 7.4-36 | 35 | 65 | 0.67 | 650 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87216H | 7.4-36 | 35 | 65 | 0.8 | 800 | 75 | DCM/CCM | 快充 | ||
BPA8604D | 5.9-6.3 | 6 | 132 | 20 | 700 | 30 | - | 大小家电 | ||
BPA8604P | 5.9-6.3 | 6 | 132 | 20 | 700 | 30 | AC 过零检测 | 大小家电 | ||
BPA8605PD | 5.9-6.3 | 6 | 132 | 20 | 750 | 30 | AC 过零检测 | 大小家电 | ||
BPA8616D | 5.8-6.3 | 12 | 132 | 11 | 700 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8616P | 5.8-6.3 | 12 | 132 | 11 | 700 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8616PD | 5.8-6.3 | 12 | 132 | 11 | 750 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8618D | 5.8-6.3 | 16 | 132 | 4.5 | 700 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8618P | 5.8-6.3 | 18 | 132 | 4.5 | 700 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8618PD | 5.8-6.3 | 18 | 132 | 4.5 | 750 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8619P | 5.8-6.3 | 22 | 132 | 3 | 700 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8620P | 5.8-6.3 | 25 | 132 | 2.4 | 700 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
BPA8620PD | 5.8-6.3 | 25 | 132 | 2.4 | 750 | 50 | 输入欠压保护 | 大小家电 | ||
SSR 磁 耦 驱 动 - 原 边 |
产品型号 | VDD 范图 (V) | 输出功率 (W) | 开关频率 (kHz) | MOSFET Rdson (Ω) | MOSFET Bvdss(V) | 待机功耗 (mW) | 工作模式 | 推荐应用 | |
BP87422B | 自供电 | 20 | 70 | 等效 1.8 | 650 | 50 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87425 | 自供电 | 35 | 70 | 等效 0.8 | 650 | 50 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87625 | 自供电 | 35 | 90 | 0.47 | 650 | 50 | DCM/CCM | 快充 | ||
BP87526 | 8.5~95 | 35 | 100 | 0.67 | 650 | 30 | QR | 快充 | ||
BP87526H | 8.5~95 | 35 | 100 | 1.2 | 800 | 30 | QR | 快充 | ||
BP87618 | 8.5~95 | 65 | 140 | 0.26 | 650 | 30 | QR | 快充 | ||
BP87640D | 8.5~95 | - | 140 | - | 650 | 30 | QR | 快充 | ||
SSR 磁 耦 驱 动 - 副 边 |
产品型号 | 封装 | 工作模式 | 最大工作频率 | OVP (V) | CV/CV/P | 电容放电 | VBUS MOS 驱动 | 采样方式 | 推荐应用 |
BP432BC | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 14 | CV | 有 | 无 | FB | 快充 | |
BP432BD | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 23 | CV | 有 | 无 | FB | 快充 | |
BP433BD | SOT23-6 | DCM/CCM | 70K | 23 | CV | 有 | 无 | FB | 快充 | |
BP62620 | SSOP10 | QR | 140K | 14 | CC/CV/CP | 有 | 有 | FB | 快充 | |
BP62620F | SSOP10 | QR | 140K | 23 | CC/CV/CP | 有 | 有 | FB | 快充 | |
SR 磁 驱 动 - 副 边 |
产品型号 | 封装 | 爬电距离 (mm) | 绝缘耐压 (KVrms) | 安规证书 | 推荐应用 | ||||
BP818 | LSOP-4 | 8 | 5 | 有 | 快充 | |||||
SR 同 步 整 流 |
产品型号 | 应用拓扑 | 工作模式 | VDD 范围 | 耐压 (V) | 检测脚最大工作频率 (K) | 内置 MOS Rdson (mΩ) | 内置 MOS Bvdss (V) | 输出功率范围 (W) | 推荐应用 |
BP6211B | 正端 / 负端 | DCM/CCM/QR | 4~9 | 120 | <350 | 14 | 60 | ≤20 | 快充 | |
BP6211C | 正端 / 负端 | DCM/CCM/QR | 4~9 | 120 | <350 | 8.3 | 60 | ≤25 | 快充 | |
BP6211M | 正端 / 负端 | DCM/CCM/QR | 4~9 | 120 | <350 | 7.6 | 100 | <33 | 快充 | |
BP62110 | 正端 / 负端 | DCM/CCM/QR | 4~9 | 120 | <350 | - | - | - | 快充 | |
S7302SL | 负端 | DCM/QR | 3~6 | 40 | <100 | 22 | 40 | ≤10 | 通用外置 | |
S7302S | 负端 | DCM/QR | 3~6 | 40 | <100 | 20 | 40 | ≤12 | 通用外置 | |
S7303S | 负端 | DCM/QR | 3~6 | 40 | <100 | 15 | 40 | ≤12 | 通用外置 | |
S7304S | 负端 | DCM/QR | 3~6 | 40 | <100 | 8 | 40 | ≤15 | 通用外置 | |
BP6221F | 负端 | DCM/QR | 3~6.8 | 85 | <100 | 16 | 85 | ≤18 | 通用外置 | |
PSR | 产品型号 | 工作模式 | VDD 范围 (v) | 待机功耗 (mW) | 最高工作频率 (K) | 能效标准 | 内置 BJT/MOS最大电极电流 IC/Rds-on(A) | 内置 BJT/MOS击穿电压 BVCBO(V) | 输出功率范围 (W) | 推荐应用 |
S7141S | DCM | 自供电 | <75 | <75 | 六级 | 0.3 | 850 | <3 | 通用外置 | |
S7142S | DCM | 自供电 | <75 | <75 | 六级 | 1 | 850 | ≤5 | 通用外置 | |
S7132S | DCM | 5~22 | <75 | <75 | 六级 | 0.8 | 850 | <5 | 通用外置 | |
S7133S | DCM | 5~22 | <75 | <75 | 六级 | 2 | 750 | ≤10 | 通用外置 | |
S7133B | DCM | 5~22 | <75 | <75 | 六级 | 2 | 750 | ≤10 | 通用外置 | |
S7134B | DCM | 5~22 | <75 | <75 | 六级 | 4 | 750 | ≤12 | 通用外置 | |
S7134C | DCM | 5~22 | <75 | <75 | 六级 | 4 | 800 | ≤12 | 通用外置 | |
BP84145 | DCM | 自供电 | <75 | <75 | 六级 | 3 | 800 | ≤10 | 通用外置 | |
BP84147 | DCM | 自供电 | <75 | <75 | 六级 | 4 | 800 | ≤18 | 通用外置 | |
BP86113D | DCM | 自供电 | <75 | <75 | - | 3 | 800 | ≤12 | 家电 | |
BP86213D | DCM/BCM | 5~22 | <75 | <75 | 六级 | 4.8 | 650 | ≤12 | 家电 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码