高压MOS | BV (V) | Rdson(Ωtyp) | Rdson(Ωmax) | 电流能力 (A) | 功率 (W) | Trr(ns typ) | 封装 |
B50T040F | 500 | 2.9 | 3.6 | 4 | 45 | 105 | TO252 |
B50T070F | 500 | 1.1 | 1.3 | 7 | 150 | 87 | TO252 |
低压MOS | BV (V) | Nch Ron _max(mΩ) | Pch Ron _max(mΩ) | 电流能力 (A) | 功率 (W) | - | 封装 |
BP0405SCG | 40 | 22 | 50 | 6 | 45 | - | SOP8 |
单相IPM | Package | BS diodeIntegrate | VDSS (V) | Trr(ns typ) | RDSon_max(Ω) | Pmax (W) | 温度采样 |
LKS1D5007DT | ESOP13 | Yes | 500 | 95 | 1.1 | 150 | Yes |
LKS1D5005DT | ESOP13 | Yes | 500 | 100 | 1.4 | 100 | Yes |
LKS1D5005D | ESOP13 | Yes | 500 | 100 | 1.4 | 100 | NO |
LKS1D5004D | ESOP13 | Yes | 500 | 73 | 2.4 | 50 | NO |
LKS1D5003D | ESOP13 | Yes | 500 | 65 | 3.3 | 30 | NO |
高压IGBT | BV (V) | 电流能力(A) | 功率(W) | 封装 | |||
LKSI65015A | 650 | 15 | 600 | TO263 |
Copyright(C)2017 深圳市鑫顺祥科技有限公司.All Right Reserved 粤ICP备19072956号
技术支持:万创网
微信二维码